Coordonnées
PARADISE MOTORCYCLES
10 bis Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
Tél : 01 47 66 19 19
mvfrance@gmail.com
Description
Tarif au 1er Juillet 2020
HPS 300 ABS : 4.485 + Frais 454 € = 4.939 €
Détail des Frais: Frais de transport (108 €), Frais de Mise en Route (95 €), Frais de Décaissage (95€), Frais d'immatriculation (156€) = 454,00 €
Disponible en noir
Fiche technique
Type | Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 4 soupapes |
---|---|
Cylindrée | 249 cm3 (77 x 53,6 mm) |
Puissance | 24,5 cv à 9.000 tours/minute |
Couple | 22 Nm à 7.000 tours/minute |
Allumage | Electronique |
Lubrification | Carter humide |
Alimentation | Injection électronique et ECU Magneti Marelli |
Transmission |
|
Embrayage | Multi disques en bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Chaîne secondaire | Par chaîne |
Partie cycle |
|
Cadre | En acier |
Longueur | 2.016 mm |
Largeur | 765 mm |
Empattement | 1.370 mm |
Garde au sol | 155 mm |
Hauteur de selle | 785 mm |
Poids à sec | 135 kg |
Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 41. Débattement 90 mm. |
Suspension arrière | Doubles amortisseurs, débattement 120 mm |
Frein avant | Simple disque de 280 mm, étrier radial à 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque de 220 mm, étrier flottant à simple piston, ABS |
Roues | A rayons |
Pneu avant | 100/90-18" |
Pneu arrière | 130/80-17" |
Contenances |
|
Réservoir | 9.5 litres |